【2020年最新版】千葉県私立高校偏差値ランキングを学科別に紹介!
この記事では、
千葉県私立高校の偏差値を
学科ごとにご紹介します。
学科ごとにご紹介します。
私立高校の入試の仕組みを知りたい方は
こちらの記事を参考にしてください。
千葉県私立高校の学科別偏差値ランキング
偏差値70台
偏差値 | 高校名 | 学科 |
76 | 渋谷教育学園幕張高校 | 普通科 |
75 | 市川高校 | 普通科 |
74 | 東邦大学附属東邦高校 | 普通科 |
73 | 昭和学院秀英高校 | 普通科 |
72 | 専修大学松戸高校 | E類型 |
70 | 芝浦工業大学柏高校 | 普通科 |
偏差値60台
偏差値 | 高校名 | 学科 |
69 | 芝浦工業大学柏高校 | 普通科 |
専修大学松戸高校 | A類型 | |
日本大学習志野高校 | 普通科 | |
68 | 国府台女子学院高等部 | 普通科選抜コース |
八千代松陰高校 | 普通科IGSコース | |
麗澤高校 | 普通科叡智スーパー特進コース | |
67 | 成田高校 | 普通科特進選抜生 |
66 | 成田高校 | 普通科普通コース |
日出学園高校 | 普通科特進コース | |
64 | 市原中央高校 | 普通科ハイレベルチャレンジI類 |
国府台女子学院高等部 | 普通科 | |
国府台女子学院高等部 | 普通科美術デザインコース | |
千葉敬愛高校 | 普通科特別進学クラス | |
東京学館浦安高校 | 普通科特別進学コース選抜クラス | |
流通経済大学附属柏高校 | 普通科Ⅲ類 | |
麗澤高校 | 普通科叡智特選コース | |
和洋国府台女子高校 | 普通科特進コース | |
63 | 国府台女子学院高等部 | 英語科 |
日出学園高等部 | 普通科進学コース | |
千葉英和高校 | 普通科特進選抜コース | |
62 | 専修大学松戸高校 | S類型 |
千葉日本大学第一高校 | 普通科 | |
東京学館高校 | 普通科S特進コース | |
二松学舎大学附属木足輪高校 | 普通科スーパー特進選抜コース | |
暁星国際高校 | 普通科特進 | |
千葉商科大学附属高校 | 普通科特別進学クラス | |
61 | 暁星国際高校 | 普通科インターナショナルコース |
60 | 敬愛学園高校 | 普通科特別進学コース |
西武台千葉高校 | 普通科特別進学コース |
偏差値50台
偏差値 | 高校名 | 学科 |
59 | 昭和学院高校 | 普通科internationalコース |
市原中央高校 | 普通科グローバルリーダーコース | |
千葉経済大学附属高校 | 普通科特進コース | |
市原中央高校 | 普通科ハイレベルチャレンジⅡ類 | |
志学館高校 | 普通科 | |
翔凛高校 | 国際科ビジョナリー特進コース | |
二松学舎大学附属柏高校 | 普通科特進選抜コース | |
八千代松陰高校 | 普通科特進コース | |
流通経済大学附属柏高校 | 普通科Ⅰ類 | |
58 | 昭和学院高校 | 普通科先進Top Gradeコース |
千葉英和高校 | 普通科特進文理コース | |
東海大学附属浦安高校 | 普通科 | |
東海大学附属市原望洋高校 | 普通科スーパー特進コース | |
57 | 中央学院高校 | 普通科S特進コース |
東京学館浦安高校 | 普通科国際教養コース | |
市原中央高校 | 普通科芸術コース | |
暁星国際高校 | 普通科アストラインターナショナル | |
秀明八千代高校 | 普通科特別進学コース | |
聖徳大学附属女子高校 | 普通科S探究コース | |
拓殖大学紅陵高校 | 普通科特進コース | |
千葉英和高校 | 英語科 | |
千葉明徳高校 | 普通科特別進学コース | |
東京学館浦安高校 | 普通科特別進学コース | |
56 | 東京学館高校 | 普通科特進コース |
木更津総合高校 | 普通科特別進学コース | |
千葉敬愛高校 | 普通科普通クラス | |
55 | 植草学園大学附属高校 | 普通科特進コース |
日本体育大学柏高校 | 普通科アドバンスコース | |
敬愛大学八日市場高校 | 普通科特進コース | |
千葉商科大学附属高校 | 普通科選抜進学クラス | |
54 | 和洋国府台女子高校 | 普通科和洋コース |
翔凛高校 | 国際科ビジョナリー選抜コース | |
和洋国府台女子高校 | 普通科進学コース | |
53 | 秀明八千代高校 | 普通科国際英語コース |
千葉商科大学附属高校 | 普通科進学クラス | |
52 | 昭和学院高校 | 普通k総合進学advancedコース |
千葉経済大学附属高校 | 普通科文理一般コース | |
千葉学芸高校 | 普通科特別進学コース | |
千葉明徳高校 | 普通科総合進学コースHSクラス | |
二松学舎大学附属柏高校 | 普通科進学コース | |
横芝敬愛高校 | 普通科特別進学コース | |
敬愛学園高校 | 普通科進学αコース | |
51 | 昭和学院高校 | 普通科総合進学athleteコース |
植草学園大学附属高校 | 英語科 | |
敬愛学園高校 | 普通科進学コース | |
敬愛学園高校 | 普通科進学βコース | |
聖徳大学附属女子高校 | 普通科LAコース | |
西武台千葉高校 | 普通科進学コース | |
鴨川令徳高校 | 普通科特進・医歯薬コース | |
聖徳大学附属女子高校 | 音楽科 | |
50 | 昭和学院高校 | 普通科総合探究generalコース |
東海大学附属市原望洋高校 | 普通科総合進学コース | |
拓殖大学紅陵高校 | 普通科進学コース | |
千葉英和高校 | 普通科総進文理コース | |
中央学院高校 | 普通科進学コース | |
和洋国府台女子高校 | ファッションテクニクス科 |
偏差値40台
偏差値 | 高校名 | 学科 |
49 | 茂原北陵高校 | 普通科特別進学コース |
48 | 翔凛高校 | 国際科ビジョナリー進学コース |
千葉黎明高校 | 普通科特進Ⅰ・Ⅱコース | |
東京学館浦安高校 | 普通科総合進学コース | |
流通経済大学附属柏高校 | 普通科Ⅱ類 | |
西武台千葉高校 | 普通科アスリート選抜コース | |
47 | 中央学院高校 | 普通科スポーツコース |
東京学館高校 | 普通科総合進学コース | |
日本体育大学柏高校 | 普通科進学コース | |
秀明八千代高校 | 普通科文理進学コース | |
千葉商科大学附属高校 | 商業科 | |
東葉高校 | 普通科特進コース | |
46 | 千葉経済大学附属高校 | 情報処理科/商業科 |
千葉明徳高校 | 普通科総合進学コースSクラス | |
44 | 我孫子二階堂高校 | 普通科進学コース |
植草学園大学附属高校 | 普通科普通コース | |
桜林高校 | 普通科特進コース | |
鴨川令徳高校 | 普通科大学進学コース | |
43 | 木更津総合高校 | 普通科総合コース |
敬愛大学八日市場高校 | 普通科進学情報コース | |
敬愛学園高校 | 普通科人間科学コース | |
秀明八千代高校 | 普通科総合進学コース | |
千葉県安房西高校 | 普通科進学コース | |
東京学館浦安高校 | 普通科スポーツ進学コース | |
東京学館船橋高校 | 食物調達科/武術工芸科 | |
茂原北陵高校 | 普通科 | |
横芝敬愛高校 | 普通科普通コース | |
42 | 日本体育大学柏高校 | 普通科アスリートコース |
東京学館船橋高校 | 普通科 | |
千葉萌場高校 | 普通科 | |
東京学館高校 | 普通科総合進学コース(スポーツ) | |
東葉高校 | 普通科選抜コース・進学コース | |
41 | 茂原北陵高校 | 家政科 |
拓殖大学紅陵高校 | 普通科普通コース | |
千葉聖心高校 | 普通科 | |
千葉県安房西高校 | 普通科 | |
千葉県明徳高校 | 普通科アスリート進学コース | |
千葉県黎明高校 | 普通科進学コース/生産ビジネス科 | |
40 | 桜林高校 | 普通科総合コース |
東京学館船橋高校 | 情報ビジネス科 | |
不二女子高校 | 普通科 | |
鴨川令徳高校 | 普通科普通コース |
偏差値30台
偏差値 | 高校名 | 学科 |
39 | 愛国学園大学附属四街道高校 | 普通科 |
我孫子二階堂高校 | 普通科総合コース | |
千葉学芸高校 | 普通科 |
キミノスクールの指導実績
中3から入塾し、半年で慶應高校に合格!
サボり癖を克服し、偏差値43から幕張総合高校に合格
千葉県入試情報記事一覧
内申点の計算方法や上げ方は?
公立高校合格に必要な内申点まとめ
千葉県公立高校の入試日程・出題範囲・過去問の対策ポイント
千葉県公立高校偏差値ランキング
千葉県私立高校の入試の仕組み・入試日程・入試相談・対策ポイント
志望校の決める際のポイント
千葉県内の高校の学費・授業料・奨学金・無償化の内容